Descripción
| Características | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Componente para | Portátil |
| Forma de factor de memoria | 260-pin SO-DIMM |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| ECC | Si |
| Latencia CAS | 19 |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Configuración de módulos | 2048M x 72 |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Programador de potencia de voltaje (VPP) | 2,5 V |
| Libre de halógenos | Si |
| Placa de plomo | Oro |
| Estándar JEDEC | Si |
| Acorde RoHS | Si |
| Productos compatibles | Dell – Precision (3530)Dell – Precision 15 7000 Series (7530)Dell – Precision 17 7000 Series (7730)HP/Compaq – Workstation Z2 Mini G4HP/Compaq – ZBook 15 G5 Mobile WorkstationHP/Compaq – ZBook 15v G5 Mobile WorkstationHP/Compaq – ZBook 17 G5 Mobile WorkstationHP/Compaq – ZBook Studio G5 Mobile WorkstatHP/Compaq – ZBook Studio x360 G5 Mobile WorkstationLenovo – ThinkPad P1Lenovo – ThinkPad P52Lenovo – ThinkPad P72MSI – Workstation WE63MSI – Workstation WE73 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69,6 mm |
| Profundidad | 3,7 mm |
| Altura | 30 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.