Descripción
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | mSATA |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Interfaz | SATA |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 540 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 21000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 41000 IOPS |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| calificación TBW | 585 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 1,2 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1,8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Vibración operativa | 2,17 G |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 50,9 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Peso | 6,86 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Ampolla |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro, Azul |
| Interno | Si |
| Memoria interna | 245760 MB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.