Descripción
| Diseño | |
| PDU tipos | Básico |
| Capacidad del rack | 0U |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de salidas AC | 24 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Características | |
| Longitud de cable | 3 m |
| Control de energía | |
| Voltaje nominal de entrada | 200/208/230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Máxima corriente | 16 A |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Capaciad de carga | 3680 VA |
| Máxima corriente de entrada por fase | 16 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 62 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Altura | 902 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 2,98 kg |
| Ancho del paquete | 160 mm |
| Profundidad del paquete | 110 mm |
| Altura del paquete | 1320 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 9000 m |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.