Descripción
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Pantalla a color | Si |
| Tecnología de visualización | LTPO |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Memoria flash | 32 GB |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S5 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| 64-bit | Si |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Medición del pulso por contacto | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Altímetro | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 38 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Grosor | 1,07 cm |
| Peso | 36,36 g |
| Contenido del embalaje | |
| Cargador | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.