Descripción
| Exhibición | |
| Tipo de visualizador | OLED |
| Resolución de la pantalla | 368 x 448 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Pantalla con función Always-on | Si |
| Tecnología de visualización | LTPO |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Desempeño | |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 6 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria flash | 32 GB |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S6 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| 64-bit | Si |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Electrical, Óptico |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Altímetro | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Auriculares | Bluetooth |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Cargador inalámbrico | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.