Descripción
| Características | |
| Color | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 4 ipm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Total number of input trays | 1 |
| Total input capacity | 60 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel satinado, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 10×15 |
| Paper tray media weight | 64 – 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | USB |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Desempeño | |
| Sound pressure level (printing) | 46 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Requisitos mínimos del sistema | 3.1 GB |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | 1.5 GB |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 426 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 131 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Empaquetado | |
| Controladores incluidos | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Software descargable | Easy-WebPrint EX |
| Software incluido | My Image Garden with Full HD Movie Print, Quick Menu |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.