Descripción
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Modelo del procesador | 5218 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Caché del procesador | 22 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 2933 MT/s |
| Memoria interna máxima | 384 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5″ |
| Compatibilidad con RAID | No |
| Controladores RAID compatibles | PERC H730P 2GB |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Rieles de rack | Si |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9 Enterprise |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | – Canonical Ubuntu LTS- Citrix XenServer- Microsoft Windows Server with Hyper-V- Red Hat Enterprise Linux- SUSE Linux Enterprise Server- VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 750 W |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 86,8 mm |
| Ancho del paquete | 968 mm |
| Profundidad del paquete | 614 mm |
| Altura del paquete | 297 mm |
| Peso del paquete | 37,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.