Descripción
| Exploración | |
| Tipo | Lector de códigos de barras fijo |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Ángulo de lectura | 0 – 180° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -40 – 40° |
| Ángulo de lectura Yaw | -40 – 40° |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | USB |
| Desempeño | |
| Vibrador | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Resina |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada | 5 V |
| Consumo de energía | 180 mA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 39 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Altura | 58 mm |
| Peso | 170 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.