Descripción
Hiditec V20 ARGB. Tipo: PC, Color del producto: Negro, Formas de factor de tarjeta madre soportadas: ATX, micro ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm, Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120 mm. Ancho: 202 mm, Profundidad: 376 mm, Altura: 445 mm. Grosor del panel de vidrio templado: 4 mm
| Diseño | |
| Tipo | PC |
| Material | ABS sintéticos, SECC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 26,5 cm |
| Certificación | CE, RoHs |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 202 mm |
| Profundidad | 376 mm |
| Altura | 445 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Otras características | |
| Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 1
- Tipo
- PC
- Fuente de alimentación incluida
- No
- Categoría producto
- Carcasas
- Disponibilidad online
- No disponible
- Cristal Templado
- No
- RGB
- Si









Valoraciones
No hay valoraciones aún.