Descripción
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz de host | PCI Express |
| Interfaz | Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Conexión | |
| Rango máximo de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1Qau,IEEE 802.1Qaz,IEEE 802.1Qbb,IEEE 802.1Qbg,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10000 Mbit/s |
| Diseño | |
| Interno | Si |
| Uso recomendado | Servidor |
| Productos compatibles | HPE ProLiant |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 14,64 W |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.