Descripción
| Desempeño | |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 2,41 cm (0.95″) |
| Resolución de la pantalla | 240 x 120 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
| Factor de forma | Rectángulo |
| Color del producto | Rojo |
| Material de la carcasa | Metal, De plástico |
| Color de banda | Rojo |
| Material de la banda | Silicona |
| Longitud máxima de la correa | 12 cm |
| A prueba de agua (salpicada) | Si |
| A prueba de agua | Si |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Tipo de control | Tocar |
| Características | |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Minutos activos | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Distancia recorrida | Si |
| Podómetro | Si |
| Horas de sueño | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Metas personales | Si |
| Comer y beber | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Notificaciones de SMS | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Wifi | No |
| Control de energía | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 100 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Tiempo de carga | 1,67 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 25 g |
| Ancho | 19 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Grosor | 1,1 cm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 45 °C |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.