Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78″) |
| Resolución de la pantalla | 2388 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Densidad del pixel | 387 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 680 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Crystal Blue |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Software | |
| Plataforma | HarmonyOS |
| Sistema operativo instalado | EMUI 12.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Tiempo de recarga de la batería | 0,6 h |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 191 g |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,94 mm |
| Altura | 164,6 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Funda protectora | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.