Descripción
Intel BOXNUC6I5SYH. Tipo de chasis: UCFF, Tipo de producto: Mini PC barebone. Socket de procesador: LGA 1356 (Zócalo B2), Tipos de BIOS: EEPROM. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 32 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: M.2, Niveles RAID: 0, 1. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. Versión de Bluetooth: 4.2. Fuente de alimentación: 65 W
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-6260U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| De caché L3 | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Memoria | |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-I support |
| ECC | No |
| Medios de almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2,2.5 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Niveles RAID | 0, 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® Iris™ Graphics 540 |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 1700 MB |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2242/2280 |
| Producción gráfica | Mini-DP 1.2; HDMI 1.4b |
| Ranuras de expansión | |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión |
| Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| ARK ID | 89190 |
| Certificación | RoHS |
| Estado | Discontinued |
| Familia de producto | Intel NUC |
| Serie de producto | Intel NUC kit |
| Nombre en clave de producto | Swift Canyon |
| Desempeño | |
| Factor de forma | UCFF |
| Socket de procesador | LGA 1356 (Zócalo B2) |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Procesador compatible | Intel® Core™ i5 |
| Tipos de BIOS | EEPROM |
| BIOS, tamaño de memoria | 64 MB/s |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Sensor Rx de infrarrojos del cliente | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 8.1, 64-bit*|Windows 7, 64-bit*|Windows 10, 64-bit* |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Configuración RAID compatible | 2.5″ HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
| Características especiales del procesador | |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 115 mm |
| Profundidad | 111 mm |
| Altura | 48 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye procesador | Intel® Core™ i5-6260U Processor (4M Cache, up to 2.90 GHz) |
| Otras características | |
| Cabezales adicionales | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR |
| Procesador ARK ID | 91160 |
| Fecha de lanzamiento | Q4’15 |
- Número de puertos HDMI
- 1
- Tipo de producto
- Mini PC barebone
- Color del producto
- Negro, Plata
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Ethernet
- Si
- Tipos de unidades de almacenamiento admitidas
- HDD & SSD
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Tipo de chasis
- UCFF
- Tipo de fuente de alimentación
- Adaptador externo de CA
- Wifi
- Si
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Número de ranuras de memoria
- 2
- Tipo de ranuras de memoria
- SO-DIMM
- Tamaños de almacenamiento en disco soportados
- M.2,2.5
- Procesador incorporado
- Si
- Categoría producto
- mini PC
- Disponibilidad online
- No disponible






Valoraciones
No hay valoraciones aún.