Descripción
Intel NUC BKNUC8V5PNK. Tipo de chasis: UCFF, Tipo de producto: Mini PC barebone. Socket de procesador: BGA 1528, Tipos de BIOS: EEPROM. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Número de ranuras de memoria: 2, Memoria interna máxima: 64 GB. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: SSD, Interfaz de unidad de almacenamiento: M.2. Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1. Wi-Fi estándares: Wi-Fi 5 (802.11ac), Versión de Bluetooth: 5.0. Tipo de enfriamiento: Pasivo. Fuente de alimentación: 90 W
| Procesador | |
| Procesador incorporado | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-8365U |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Memoria | |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| ECC | No |
| No ECC | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 2280 (M-key) |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Producción gráfica | Dual HDMI 2.0a, DP 1.2 via Type C, 4-lane eDP 1.4 |
| Ranuras de expansión | |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Ranuras x1 PCI Express | 1 |
| Ranuras x4 PCI Express | 1 |
| Configuraciones PCI Express | 1×4, 2×2, 1×2+2×1, 4×1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| ARK ID | 199078 |
| Seguridad | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1 |
| Certificación | – FCC Par t 15B/15C/15E- CISPR/EN 55032/55024- ICES-003- VCCI 32- BSMI CNS 13438- KN 32/35- AS/NZS CISPR 32- EN 300 328- EN 301 893- EN 300 440- EN 301 489-1/3/17- EN 62311- AS/NZS 4268- AS/NZS 2772.2- ARPANSA- EU RoHS- China RoHS- Taiwan BSMI RoHS- REACH |
| Estado | Launched |
| Desempeño | |
| Factor de forma | UCFF |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Tipos de BIOS | EEPROM |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 x64, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise |
| Sistema operativo Linux soportado | RedHat EL Linux, Ubuntu 18.04 LTS |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G157815L2 |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
| Características especiales del procesador | |
| Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 37 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | No |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye procesador | Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz) |
| Otras características | |
| Cabezales adicionales | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2×2 power connector |
| Procesador ARK ID | 193555 |
| Fecha de lanzamiento | Q1’20 |
- Número de puertos HDMI
- 2
- Tipo de producto
- Mini PC barebone
- Color del producto
- Negro
- Cantidad de puertos USB 2.0
- 1
- Ethernet
- Si
- Tipos de unidades de almacenamiento admitidas
- SSD
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 1
- Tipo de enfriamiento
- Pasivo
- Tipo de chasis
- UCFF
- Tipo de fuente de alimentación
- Adaptador externo de CA
- Wifi
- Si
- Adaptador gráfico incorporado
- No
- Número de ranuras de memoria
- 2
- Tipo de ranuras de memoria
- SO-DIMM
- Tamaños de almacenamiento en disco soportados
- M.2
- Procesador incorporado
- Si
- Categoría producto
- mini PC
- Disponibilidad online
- No disponible









Valoraciones
No hay valoraciones aún.