Descripción
Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-7200U, Frecuencia del procesador: 2,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Generación de red móvil: 4G. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro
| Diseño | |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Tipos de bus | OPI |
| Escalonamiento | H0 |
| Chipset | Intel® SoC |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,7 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1×2+2×1, 1×4, 2×2, 4×1 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 620 |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| WWAN | Instalada |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Procesador ARK ID | 95443 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Autonomía | 15,5 h |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,13 kg |
| Ancho | 323,5 mm |
| Profundidad | 217,1 mm |
| Altura | 15,9 mm |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| LightScribe | No |
| 3D | No |
| Etiquetado de segmentos Intel® | Oficina en casa, Pequeñas empresas |
| Soporte de tarjeta SIM | Si |
- Número de puertos HDMI
- 1
- Tipo de producto
- Portátil
- Color del producto
- Negro
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 2
- Familia de procesador
- Intel® Core™ i5
- Frecuencia del procesador
- 2,5 GHz
- Sistema operativo instalado
- Windows 10 Pro
- Fabricante de procesador
- Intel
- Peso
- 1,13 kg
- Capacidad de batería
- 57 Wh
- Diagonal de la pantalla
- 35,6 cm (14″)
- Pantalla táctil
- No
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Factor de forma
- Concha
- Tipo de unidad óptica
- No
- Unidad de almacenamiento
- SSD
- Conexión a red móvil
- Si
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Memoria interna máxima
- 8 GB
- Capacidad total de almacenaje
- 256 GB
- Adaptador gráfico incorporado
- Si
- Adaptador de gráficos discreto
- No
- Modelo de adaptador de gráficos discretos
- No disponible
- Modelo de adaptador gráfico incorporado
- Intel® HD Graphics 620
- Teclado numérico
- No
- Modelo del procesador
- i5-7200U
- Memoria interna
- 8 GB
- Categoría producto
- Portátiles
- Disponibilidad online
- No disponible




Valoraciones
No hay valoraciones aún.