Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 100,8 cm (39.7″) |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,185 x 0,185 mm |
| Diagonal de pantalla | 100,9 cm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 – 15° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 80 W |
| Consumo de energía (max) | 88 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 947,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 283 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 614,7 mm |
| Peso (con soporte) | 12,3 kg |
| Ancho (sin base) | 94,7 cm |
| Profundidad (sin base) | 11,5 cm |
| Altura (sin base) | 41,9 cm |
| Peso (sin base) | 10,2 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1050 mm |
| Profundidad del paquete | 250 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 16,6 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.