Descripción
| Desempeño | |
| Tipo de visualizador | AMOLED |
| Diagonal de la pantalla | 2,79 cm (1.1″) |
| Resolución de la pantalla | 126 x 294 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Frecuencia del procesador | 0,096 GHz |
| Modelo del procesador | Apollo 3 |
| Capacidad de RAM | 0,001 GB |
| Capacidad de ROM | 16 MB |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
| Factor de forma | Rectángulo |
| Color del producto | Negro |
| Color de banda | Negro |
| Tamaño de banda | Talla única |
| Ajustable | Si |
| A prueba de agua | Si |
| La resistencia al agua | 5 ATM |
| Tipo de control | Tocar |
| Características | |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Horas de sueño | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Comer y beber | No |
| GPS | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | No |
| Control de energía | |
| Duración de la batería | 14 día(s) |
| Capacidad de batería | 100 mAh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 23 g |
| Ancho | 21 mm |
| Profundidad | 44,1 mm |
| Grosor | 1,2 cm |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,iOS |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.