Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50″) |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Apagado automático | Si |
| ConnectShare (HDD) | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Funciones dirigidas al sector hotelero | |
| Menú de inicio de Hostelería | Si |
| Listado de canales de TV de hotel | Si |
| Bienvenida Plug and Play | Si |
| Mensaje de bienvenida | Si |
| Fuente auxiliar del reloj | Si |
| Función My Channel | Si |
| Control remoto multicódigo | Si |
| Tapa de la batería atornillada | Si |
| Encendido/apagado de la retroiluminación en modo música | Si |
| Clonación de USB | Si |
| Compatibilidad con Smoovie | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Compatibilidad con barra de sonido | Si |
| Visualización del logo con la configuración del tiempo de espera (BMP/película) | Si |
| Alarma | Si |
| Solución de gestión de contenido | Samsung LYNK REACH |
| Versión LYNK REACH | 4.0 |
| Modo de seguridad | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Navegador web | Si |
| Ethernet | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 85 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1116,8 mm |
| Profundidad | 59,9 mm |
| Altura | 644,2 mm |
| Peso | 11,9 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226,5 mm |
| Peso con stand | 15,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1357 mm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Altura del paquete | 780 mm |
| Peso del paquete | 19,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | TM1240A |
| Kit de montaje | Si |
| Soporte de sobremesa | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.