Descripción
| Exhibición | |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 2,5 x 2,5 mm |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Desempeño | |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 120-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Disipación del calor | 91,6 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 960 mm |
| Profundidad | 79,5 mm |
| Altura | 540 mm |
| Peso | 10,8 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1119 mm |
| Profundidad del paquete | 699 mm |
| Altura del paquete | 206 mm |
| Volumen del paquete | 161000 cm³ |
| Peso del paquete | 16,5 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | EMC Class A, Safety 60950-1 |
| Otras características | |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1200 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 3840 Hz |
| Consumo de energía (max) | 150 W |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.