Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 55″ |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Sintonizador de TV integrado | Si |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Navegación | Si |
| Control automático del brillo | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 145 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 83 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 139 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 1230,5 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,9 mm |
| Altura de pantalla | 707,2 mm |
| Peso de pantalla | 13,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1386 mm |
| Profundidad del paquete | 158 mm |
| Altura del paquete | 843 mm |
| Peso del paquete | 19,5 kg |
| Detalles técnicos | |
| Procesador | Crystal Processor 4K |
| Otras características | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.