Descripción
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | 0 – 85° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | A |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho (sin base) | 35,7 cm |
| Profundidad (sin base) | 1,2 cm |
| Altura (sin base) | 22,4 cm |
| Peso (sin base) | 980 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.